1er tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2020. Match féminin joué le 20/01/2020 à 03:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2020 (Melbourne, Australia) |
Match | Amanda Anisimova contre Zarina Diyas |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Zarina Diyas Score: 6-3 4-6 6-3 Durée: 1 heure 46 minutes |
Amanda Anisimova | Zarina Diyas | |
---|---|---|
Rang au 20/01/2020 | 24 | 73 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.330 9.960 |
3.200 1.096 |
Amanda Anisimova | Zarina Diyas |
Amanda Anisimova | Zarina Diyas | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 59.46% | 64.71% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 46.67% | 67.39% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |