2ème tour du tournoi Winston-Salem Open - Winston-Salem 2019. Match masculin joué le 20/08/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Winston-Salem Open - Winston-Salem 2019 (Winston-Salem, United States) |
Match | Lorenzo Sonego contre Damir Dzumhur |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Lorenzo Sonego Score: 6-1 6-4 Durée: 1 heure 9 minutes |
Lorenzo Sonego | Damir Dzumhur | |
---|---|---|
Rang au 20/08/2019 | 48 | 105 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.787 1.787 |
2.130 2.130 |
Lorenzo Sonego | Damir Dzumhur |
Lorenzo Sonego | Damir Dzumhur | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 62.35% | 41.67% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 65.00% | 33.33% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |