2ème tour du tournoi Winston-Salem Open - Winston-Salem 2019. Match masculin joué le 20/08/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Winston-Salem Open - Winston-Salem 2019 (Winston-Salem, United States) |
Match | Hubert Hurkacz contre Duckhee Lee |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Hubert Hurkacz Score: 4-6 6-0 6-3 Durée: 2 heures 3 minutes |
Hubert Hurkacz | Duckhee Lee | |
---|---|---|
Rang au 20/08/2019 | 41 | 212 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.230 1.230 |
4.400 4.400 |
Hubert Hurkacz | Duckhee Lee |
Hubert Hurkacz | Duckhee Lee | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 54.55% | 45.45% |
Victoires sur 1 an (%) | 61.84% | 55.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 67.65% | 54.90% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |