2ème tour du tournoi W25 Toowoomba 2019. Match féminin joué le 10/10/2019 à 00:00:00.
Tournoi | W25 Toowoomba 2019 (Toowoomba, Australia) |
Match | Alexandra Bozovic contre Misaki Matsuda |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Alexandra Bozovic Score: 6-4 6-2 Durée: 1 heure 23 minutes |
Alexandra Bozovic | Misaki Matsuda | |
---|---|---|
Rang au 10/10/2019 | 529 | 764 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.459 1.459 |
2.520 2.520 |
Alexandra Bozovic | Misaki Matsuda |
Alexandra Bozovic | Misaki Matsuda | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 42.86% | 61.70% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 36.00% | 60.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |