1er tour du tournoi W25 Naiman 2019. Match féminin joué le 26/06/2019 à 00:00:00.
Tournoi | W25 Naiman 2019 (Naiman, China) |
Match | Hiroko Kuwata contre Siqi Cao |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Hiroko Kuwata Score: 7-5 6-2 Durée: 1 heure 36 minutes |
Hiroko Kuwata | Siqi Cao | |
---|---|---|
Rang au 26/06/2019 | 281 | 644 |
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.360 1.360 |
3.040 3.040 |
Hiroko Kuwata | Siqi Cao |
Hiroko Kuwata | Siqi Cao | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 48.48% | 52.27% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.83% | 47.37% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |