Quart-Finale du tournoi W25 Kiryat Shmona 2019. Match féminin joué le 30/08/2019 à 00:00:00.
Tournoi | W25 Kiryat Shmona 2019 (Kiryat Shmona, Israel) |
Match | Sarah-Rebecca Sekulic contre Maya Tahan |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Sarah-Rebecca Sekulic Score: 6-0 6-3 Durée: 1 heure 7 minutes |
Sarah-Rebecca Sekulic | Maya Tahan | |
---|---|---|
Rang au 30/08/2019 | 443 | 620 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.046 1.046 |
7.410 7.410 |
Sarah-Rebecca Sekulic | Maya Tahan |
Sarah-Rebecca Sekulic | Maya Tahan | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 54.17% | 55.10% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 65.63% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |