1er tour du tournoi W25 Kiryat Shmona 2019. Match féminin joué le 28/08/2019 à 00:00:00.
Tournoi | W25 Kiryat Shmona 2019 (Kiryat Shmona, Israel) |
Match | Maya Tahan contre Claudia Coppola |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Maya Tahan Score: 3-6 6-2 6-2 Durée: 2 heures 20 minutes |
Maya Tahan | Claudia Coppola | |
---|---|---|
Rang au 28/08/2019 | 620 | 823 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.833 1.833 |
1.833 1.833 |
Maya Tahan | Claudia Coppola |
Maya Tahan | Claudia Coppola | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 53.19% | 35.48% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.33% | 45.83% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |