1er tour du tournoi W25 Hong Kong 2019. Match féminin joué le 01/01/2020 à 09:30:00.
Tournoi | W25 Hong Kong 2019 (Hong Kong, Hong Kong) |
Match | Daria Lopatetskaya contre Zarina Diyas |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Zarina Diyas Score: 6-1 6-2 Durée: 1 heure 7 minutes |
Daria Lopatetskaya | Zarina Diyas | |
---|---|---|
Rang au 01/01/2020 | 279 | 77 |
Pays | ||
Profile | gauchère | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.900 2.900 |
1.390 1.390 |
Daria Lopatetskaya | Zarina Diyas |
Daria Lopatetskaya | Zarina Diyas | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 78.79% | 60.32% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 90.48% | 60.98% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |