Quart-Finale du tournoi W25 Florence 2019. Match féminin joué le 18/10/2019 à 00:00:00.
Tournoi | W25 Florence 2019 (Florence, United States) |
Match | Claire Liu contre Layne Sleeth |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Claire Liu Score: 6-2 6-1 Durée: 1 heure 1 minute |
Claire Liu | Layne Sleeth | |
---|---|---|
Rang au 18/10/2019 | 386 | 617 |
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.171 1.171 |
4.380 4.380 |
Claire Liu | Layne Sleeth |
Claire Liu | Layne Sleeth | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 43.24% | 55.17% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.17% | 57.89% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |