1er tour du tournoi W25 Canberra 2019. Match féminin joué le 27/03/2019 à 00:00:00.
Tournoi | W25 Canberra 2019 (Canberra, Australia) |
Match | Romy Koelzer contre Sara Tomic |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Romy Koelzer Score: 6-2 6-4 Durée: 1 heure 17 minutes |
Romy Koelzer | Sara Tomic | |
---|---|---|
Rang au 27/03/2019 | 408 | 677 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.390 1.390 |
2.900 2.900 |
Romy Koelzer | Sara Tomic |
Romy Koelzer | Sara Tomic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 62.90% | 35.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.00% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |