1er tour du tournoi W25 Brisbane 2019. Match féminin joué le 02/10/2019 à 00:00:00.
Tournoi | W25 Brisbane 2019 (Brisbane, Australia) |
Match | Chieh-Yu Hsu contre Naiktha Bains |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Chieh-Yu Hsu Score: 6-7(4) 7-5 6-1 Durée: 2 heures 45 minutes |
Chieh-Yu Hsu | Naiktha Bains | |
---|---|---|
Rang au 02/10/2019 | 394 | 278 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.480 2.480 |
1.472 1.472 |
Chieh-Yu Hsu | Naiktha Bains |
Chieh-Yu Hsu | Naiktha Bains | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 59.70% | 49.15% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 54.35% | 37.04% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |