2ème tour du tournoi W15 Szekesfehervar 2019. Match féminin joué le 12/09/2019 à 00:00:00.
Tournoi | W15 Szekesfehervar 2019 (Szekesfehervar, Hungary) |
Match | Aneta Kladivova contre Malene Helgo |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Aneta Kladivova Score: 7-5 6-7(3) 6-3 Durée: 2 heures 43 minutes |
Aneta Kladivova | Malene Helgo | |
---|---|---|
Rang au 12/09/2019 | 898 | 588 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.490 2.490 |
1.510 1.510 |
Aneta Kladivova | Malene Helgo |
Aneta Kladivova | Malene Helgo | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 55.56% | 62.22% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 69.23% | 64.29% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |