2ème tour du tournoi W15 Norman 2019. Match féminin joué le 03/10/2019 à 00:00:00.
Tournoi | W15 Norman 2019 (Norman, United States) |
Match | Andie K. Daniell contre Tiphanie Lemaitre |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Andie K. Daniell Score: 6-3 6-0 Durée: 1 heure 43 minutes |
Andie K. Daniell | Tiphanie Lemaitre | |
---|---|---|
Rang au 03/10/2019 | 877 | 895 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.930 1.930 |
1.830 1.830 |
Andie K. Daniell | Tiphanie Lemaitre |
Andie K. Daniell | Tiphanie Lemaitre | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 50.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |