2ème tour du tournoi W100 Charleston 2019. Match féminin joué le 02/05/2019 à 00:00:00.
Tournoi | W100 Charleston 2019 (Charleston, United States) |
Match | Anhelina Kalinina contre Alycia Parks |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Anhelina Kalinina Score: 6-2 6-4 Durée: 1 heure 22 minutes |
Anhelina Kalinina | Alycia Parks | |
---|---|---|
Rang au 02/05/2019 | 150 | 720 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.041 1.041 |
9.600 9.600 |
Anhelina Kalinina | Alycia Parks |
Anhelina Kalinina | Alycia Parks | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 56.36% | 45.71% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.69% | 46.67% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |