1er tour du tournoi U.S. Open - New York 2019. Match féminin joué le 27/08/2019 à 00:00:00.
Tournoi | U.S. Open - New York 2019 (New York, United States) |
Match | Ajla Tomljanovic contre Marie Bouzkova |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Ajla Tomljanovic Score: 1-6 7-5 6-1 Durée: 2 heures 9 minutes |
Ajla Tomljanovic | Marie Bouzkova | |
---|---|---|
Rang au 27/08/2019 | 47 | 56 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.580 2.580 |
1.530 1.530 |
Ajla Tomljanovic | Marie Bouzkova |
Ajla Tomljanovic | Marie Bouzkova | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 54.24% | 61.73% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.33% | 63.64% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |