Qualification du tournoi Upper Austria Ladies Linz - Linz 2019. Match féminin joué le 06/10/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Upper Austria Ladies Linz - Linz 2019 (Linz, Austria) |
Match | Jasmine Paolini contre Mira Antonitsch |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Jasmine Paolini Score: 6-1 6-2 Durée: 48 minutes |
Jasmine Paolini | Mira Antonitsch | |
---|---|---|
Rang au 06/10/2019 | 117 | 660 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.120 1.120 |
6.660 6.660 |
Jasmine Paolini | Mira Antonitsch |
Jasmine Paolini | Mira Antonitsch | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.82% | 54.35% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 42.86% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |