2ème tour du tournoi Taipei City Challenger 2019. Match masculin joué le 10/04/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Taipei City Challenger 2019 (Taipei City, Chinese Taipei) |
Match | Ramkumar Ramanathan contre Maverick Banes |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Ramkumar Ramanathan Score: 6-3 6-2 Durée: 52 minutes |
Ramkumar Ramanathan | Maverick Banes | |
---|---|---|
Rang au 10/04/2019 | 141 | 272 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.521 1.521 |
2.530 2.530 |
Ramkumar Ramanathan | Maverick Banes |
Ramkumar Ramanathan | Maverick Banes | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 40.63% | 61.43% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |