Retrouvez la liste des matchs du tournoi Rakuten Japan Open - Tokyo, qui a débuté le 30/09/2019 et qui s'est terminé le 06/10/2019.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Dur".
Date | Affiche |
---|---|
06/10/2019 | 0.5 Novak Djokovic vs. John Millman |
Date | Affiche |
---|---|
05/10/2019 | 0.5 John Millman vs. Reilly Opelka |
05/10/2019 | 0.5 Novak Djokovic vs. David Goffin |
Date | Affiche |
---|---|
04/10/2019 | 0.5 Reilly Opelka vs. Yasutaka Uchiyama |
04/10/2019 | 0.5 John Millman vs. Taro Daniel |
04/10/2019 | 0.5 Novak Djokovic vs. Lucas Pouille |
04/10/2019 | 0.5 David Goffin vs. Hyeon Chung |
Date | Affiche |
---|---|
03/10/2019 | 0.5 John Millman vs. Lloyd Harris |
03/10/2019 | 0.5 Taro Daniel vs. Jordan Thompson |
03/10/2019 | 0.5 David Goffin vs. Denis Shapovalov |
03/10/2019 | 0.5 Hyeon Chung vs. Marin Cilic |
02/10/2019 | 0.5 Yasutaka Uchiyama vs. Radu Albot |
02/10/2019 | 0.5 Novak Djokovic vs. Go Soeda |
02/10/2019 | 0.5 Lucas Pouille vs. Yoshihito Nishioka |
02/10/2019 | 0.5 Reilly Opelka vs. Gilles Simon |
Date | Affiche |
---|---|
02/10/2019 | 0.5 David Goffin vs. Pablo Carreno-Busta |
02/10/2019 | 0.5 John Millman vs. Adrian Mannarino |
02/10/2019 | 0.5 Lloyd Harris vs. Alex De Minaur |
01/10/2019 | 0.5 Denis Shapovalov vs. Miomir Kecmanovic |
01/10/2019 | 0.5 Reilly Opelka vs. Taylor Harry Fritz |
01/10/2019 | 0.5 Gilles Simon vs. Pablo Andujar |
01/10/2019 | 0.5 Yasutaka Uchiyama vs. Benoit Paire |
01/10/2019 | 0.5 Radu Albot vs. Filip Krajinovic |
01/10/2019 | 0.5 Taro Daniel vs. Borna Coric |
01/10/2019 | 0.5 Novak Djokovic vs. Alexei Popyrin |
01/10/2019 | 0.5 Jordan Thompson vs. Juan Ignacio Londero |
30/09/2019 | 0.5 Go Soeda vs. Jan-Lennard Struff |
30/09/2019 | 0.5 Lucas Pouille vs. Hubert Hurkacz |
30/09/2019 | 0.5 Marin Cilic vs. Yuichi Sugita |
30/09/2019 | 0.5 Yoshihito Nishioka vs. Joao Sousa |
30/09/2019 | 0.5 Hyeon Chung vs. Lorenzo Sonego |
Date | Affiche |
---|---|
29/09/2019 | 0.5 Yasutaka Uchiyama vs. Marcel Granollers |
29/09/2019 | 0.5 John Millman vs. Tatsuma Ito |
29/09/2019 | 0.5 Alexei Popyrin vs. James Duckworth |
29/09/2019 | 0.5 Pablo Andujar vs. Soon-Woo Kwon |
Date | Affiche |
---|---|
28/09/2019 | 0.5 Pablo Andujar vs. Brayden Schnur |
28/09/2019 | 0.5 Marcel Granollers vs. Nicolas Jarry |
28/09/2019 | 0.5 Yasutaka Uchiyama vs. Steve Johnson |
28/09/2019 | 0.5 John Millman vs. Bradley Klahn |
28/09/2019 | 0.5 Tatsuma Ito vs. Peter Gojowczyk |
28/09/2019 | 0.5 James Duckworth vs. Thomas Fabbiano |
28/09/2019 | 0.5 Alexei Popyrin vs. Yosuke Watanuki |
28/09/2019 | 0.5 Soon-Woo Kwon vs. Henri Laaksonen |
Ville | Tokyo |
---|---|
Pays | Japan |
Type | ATP World Tour 500 |
Prix | $2.046M |
http://rakutenopen.rakuten.co.jp/ |