2ème tour du tournoi New York Open - New York 2019. Match masculin joué le 13/02/2019 à 00:00:00.
Tournoi | New York Open - New York 2019 (New York, United States) |
Match | Brayden Schnur contre Steve Johnson |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Brayden Schnur Score: 6-4 4-6 7-6(4) Durée: 2 heures 7 minutes |
Brayden Schnur | Steve Johnson | |
---|---|---|
Rang au 13/02/2019 | 154 | 34 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.840 3.840 |
1.309 1.309 |
Brayden Schnur | Steve Johnson |
Brayden Schnur | Steve Johnson | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 57.69% | 55.77% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 73.91% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |