2ème tour du tournoi Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo 2019. Match masculin joué le 16/04/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo 2019 (Monte-Carlo, Monaco) |
Match | Borna Coric contre Jaume Antoni Munar Clar |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Borna Coric Score: 6-7(3) 7-6(7) 6-4 Durée: 3 heures 29 minutes |
Borna Coric | Jaume Antoni Munar Clar | |
---|---|---|
Rang au 16/04/2019 | 13 | 61 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.650 1.650 |
2.300 2.300 |
Borna Coric | Jaume Antoni Munar Clar |
Borna Coric | Jaume Antoni Munar Clar | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 65.45% | 56.94% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 64.29% | 69.57% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |