1er tour du tournoi Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo 2019. Match masculin joué le 14/04/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo 2019 (Monte-Carlo, Monaco) |
Match | Borna Coric contre Hubert Hurkacz |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Borna Coric Score: 6-4 5-7 7-5 Durée: 2 heures 53 minutes |
Borna Coric | Hubert Hurkacz | |
---|---|---|
Rang au 14/04/2019 | 13 | 52 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.526 1.526 |
2.680 2.680 |
Borna Coric | Hubert Hurkacz |
Borna Coric | Hubert Hurkacz | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 64.81% | 64.56% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.54% | 80.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |