2ème tour du tournoi Marbella Challenger 2019. Match masculin joué le 27/03/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Marbella Challenger 2019 (Marbella, Spain) |
Match | Mario Vilella Martinez contre Rudolf Molleker |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Mario Vilella Martinez Score: 6-2 6-4 Durée: 55 minutes |
Mario Vilella Martinez | Rudolf Molleker | |
---|---|---|
Rang au 27/03/2019 | 264 | 180 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.666 1.666 |
2.160 2.160 |
Mario Vilella Martinez | Rudolf Molleker |
Mario Vilella Martinez | Rudolf Molleker | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 63.24% | 49.02% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 71.70% | 61.29% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |