Qualification du tournoi M25 Waco 2019. Match masculin joué le 15/10/2019 à 00:00:00.
Tournoi | M25 Waco 2019 (Waco, United States) |
Match | George Goldhoff contre Connor Farren |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: George Goldhoff Score: 6-4 2-6 13-11 Durée: 1 heure 57 minutes |
George Goldhoff | Connor Farren | |
---|---|---|
Rang au 15/10/2019 | 1000 | 713 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.820 2.820 |
1.410 1.410 |
George Goldhoff | Connor Farren |
George Goldhoff | Connor Farren | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 66.67% | 53.85% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.00% | 53.85% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |