Qualification du tournoi M25 Toowoomba 2019. Match masculin joué le 07/10/2019 à 00:00:00.
Tournoi | M25 Toowoomba 2019 (Toowoomba, Australia) |
Match | Jai Corbett contre Jesse Delaney |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Jai Corbett Score: 6-4 3-6 10-5 Durée: 1 heure 53 minutes |
Jai Corbett | Jesse Delaney | |
---|---|---|
Rang au 07/10/2019 | 1000 | 1000 |
Pays | ||
Profile | gaucher | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.333 1.333 |
3.080 3.080 |
Jai Corbett | Jesse Delaney |
Jai Corbett | Jesse Delaney | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 55.56% | 52.63% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.14% | 52.94% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |