2ème tour du tournoi M25 Pitesti 2019. Match masculin joué le 15/08/2019 à 00:00:00.
Tournoi | M25 Pitesti 2019 (Pitesti, Romania) |
Match | Calin Manda contre Alexandar Lazarov |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Calin Manda Score: 7-6(2) 7-5 Durée: 1 heure 45 minutes |
Calin Manda | Alexandar Lazarov | |
---|---|---|
Rang au 15/08/2019 | 862 | 517 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.320 2.320 |
1.580 1.580 |
Calin Manda | Alexandar Lazarov |
Calin Manda | Alexandar Lazarov | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 58.93% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.14% | 60.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |