1er tour du tournoi M25 Los Angeles 2019. Match masculin joué le 02/01/2019 à 00:00:00.
Tournoi | M25 Los Angeles 2019 (Los Angeles, United States) |
Match | Peter Kobelt contre Errol Smith |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Peter Kobelt Score: 7-6(7) 6-4 Durée: 1 heure 47 minutes |
Peter Kobelt | Errol Smith | |
---|---|---|
Rang au 02/01/2019 | 635 | 1000 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.250 1.250 |
3.780 3.780 |
Peter Kobelt | Errol Smith |
Peter Kobelt | Errol Smith | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 67.50% | 61.90% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 69.23% | 63.16% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |