Qualification du tournoi M25 Barnstaple 2019. Match masculin joué le 11/02/2019 à 00:00:00.
Tournoi | M25 Barnstaple 2019 (Barnstaple, Great Britain) |
Match | Toby Martin contre Yecong He |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Toby Martin Score: 6-7(4) 6-4 10-5 Durée: 2 heures 3 minutes |
Toby Martin | Yecong He | |
---|---|---|
Rang au 11/02/2019 | 777 | 528 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.040 2.040 |
1.710 1.710 |
Toby Martin | Yecong He |
Toby Martin | Yecong He | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 62.50% | 46.34% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |