Demi-Finale du tournoi M25 Barnstaple 2019. Match masculin joué le 15/02/2019 à 00:00:00.
Tournoi | M25 Barnstaple 2019 (Barnstaple, Great Britain) |
Match | Danylo Kalenichenko contre Ryan Peniston |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Danylo Kalenichenko Score: 6-4 6-4 Durée: 1 heure 35 minutes |
Danylo Kalenichenko | Ryan Peniston | |
---|---|---|
Rang au 15/02/2019 | 630 | 678 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.090 2.090 |
1.740 1.740 |
Danylo Kalenichenko | Ryan Peniston |
Danylo Kalenichenko | Ryan Peniston | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.93% | 71.43% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 83.33% | 81.82% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |