2ème tour du tournoi M15 Monastir 2019. Match masculin joué le 12/12/2019 à 00:00:00.
Tournoi | M15 Monastir 2019 (Monastir, Tunisia) |
Match | Sadio Doumbia contre Francesco Vilardo |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Sadio Doumbia Score: 7-6(2) 7-5 Durée: 2 heures 6 minutes |
Sadio Doumbia | Francesco Vilardo | |
---|---|---|
Rang au 12/12/2019 | 351 | 753 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.230 1.230 |
3.980 3.980 |
Sadio Doumbia | Francesco Vilardo |
Sadio Doumbia | Francesco Vilardo | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 57.35% | 44.19% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.50% | 52.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |