2ème tour du tournoi M15 Monastir 2019. Match masculin joué le 21/11/2019 à 00:00:00.
Tournoi | M15 Monastir 2019 (Monastir, Tunisia) |
Match | Daniele Capecchi contre Benjamin Lock |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Daniele Capecchi Score: 6-1 6-4 Durée: 2 heures 2 minutes |
Daniele Capecchi | Benjamin Lock | |
---|---|---|
Rang au 21/11/2019 | 742 | 442 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.700 2.700 |
1.440 1.440 |
Daniele Capecchi | Benjamin Lock |
Daniele Capecchi | Benjamin Lock | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 70.00% | 65.82% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 66.67% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |