2ème tour du tournoi M15 Hua Hin 2019. Match masculin joué le 05/09/2019 à 00:00:00.
Tournoi | M15 Hua Hin 2019 (Hua Hin, Thailand) |
Match | Dayne Kelly contre Soichiro Moritani |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Dayne Kelly Score: 6-3 7-5 Durée: 1 heure 37 minutes |
Dayne Kelly | Soichiro Moritani | |
---|---|---|
Rang au 05/09/2019 | ||
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Dayne Kelly | Soichiro Moritani |
Dayne Kelly | Soichiro Moritani | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |