1er tour du tournoi Houston Challenger 2019. Match masculin joué le 11/11/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Houston Challenger 2019 (Houston, United States) |
Match | Edan Leshem contre Christopher Heyman |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Edan Leshem Score: 6-4 6-4 Durée: 1 heure 40 minutes |
Edan Leshem | Christopher Heyman | |
---|---|---|
Rang au 11/11/2019 | 406 | 359 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.560 1.560 |
2.360 2.360 |
Edan Leshem | Christopher Heyman |
Edan Leshem | Christopher Heyman | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 71.23% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.41% | 70.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |