1er tour du tournoi Gwangju Challenger 2019. Match masculin joué le 13/05/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Gwangju Challenger 2019 (Gwangju, Korea) |
Match | Liam Broady contre Evan King |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Liam Broady Score: 7-5 6-3 Durée: 1 heure 28 minutes |
Liam Broady | Evan King | |
---|---|---|
Rang au 13/05/2019 | 295 | 323 |
Pays | ||
Profile | gaucher | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.590 1.590 |
2.240 2.240 |
Liam Broady | Evan King |
Liam Broady | Evan King | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 43.86% | 35.71% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 44.44% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |