1er tour du tournoi Delray Beach Open - Delray Beach 2019. Match masculin joué le 19/02/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Delray Beach Open - Delray Beach 2019 (Delray Beach, United States) |
Match | Adrian Mannarino contre Brayden Schnur |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Adrian Mannarino Score: 6-2 6-2 Durée: 52 minutes |
Adrian Mannarino | Brayden Schnur | |
---|---|---|
Rang au 19/02/2019 | 51 | 107 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.763 1.763 |
2.160 2.160 |
Adrian Mannarino | Brayden Schnur |
Adrian Mannarino | Brayden Schnur | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 38.00% | 58.54% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 25.00% | 45.24% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |