2ème tour du tournoi Cleveland Challenger 2019. Match masculin joué le 30/01/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Cleveland Challenger 2019 (Cleveland, United States) |
Match | Tim Smyczek contre Liam Broady |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Tim Smyczek Score: 6-4 6-3 Durée: 1 heure 12 minutes |
Tim Smyczek | Liam Broady | |
---|---|---|
Rang au 30/01/2019 | 187 | 300 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.600 1.600 |
2.280 2.280 |
Tim Smyczek | Liam Broady |
Tim Smyczek | Liam Broady | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 42.86% | 34.04% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 40.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |