1er tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2019. Match masculin joué le 14/01/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2019 (Melbourne, Australia) |
Match | Roger Federer contre Denis Istomin |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Roger Federer Score: 6-3 6-4 6-4 Durée: 1 heure 57 minutes |
Roger Federer | Denis Istomin | |
---|---|---|
Rang au 14/01/2019 | 3 | 101 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.020 1.020 |
22.730 22.730 |
Roger Federer | Denis Istomin |
Roger Federer | Denis Istomin | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 85.71% | 14.29% |
Victoires sur 1 an (%) | 84.62% | 50.94% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 83.87% | 70.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |