Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2019. Match masculin joué le 08/01/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2019 (Melbourne, Australia) |
Match | Peter Polansky contre Ernesto Escobedo |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Peter Polansky Score: 6-4 3-6 6-4 Durée: 1 heure 45 minutes |
Peter Polansky | Ernesto Escobedo | |
---|---|---|
Rang au 08/01/2019 | 118 | 191 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.130 2.130 |
1.758 1.758 |
Peter Polansky | Ernesto Escobedo |
Peter Polansky | Ernesto Escobedo | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Victoires sur 1 an (%) | 53.01% | 48.94% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.81% | 51.35% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |