2ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2019. Match masculin joué le 16/01/2019 à 00:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2019 (Melbourne, Australia) |
Match | Fernando Verdasco contre Radu Albot |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Fernando Verdasco Score: 6-1 7-6(2) 6-3 Durée: 2 heures 28 minutes |
Fernando Verdasco | Radu Albot | |
---|---|---|
Rang au 16/01/2019 | 28 | 98 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.331 1.331 |
3.660 3.660 |
Fernando Verdasco | Radu Albot |
Fernando Verdasco | Radu Albot | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 55.74% | 47.62% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.33% | 52.94% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |