1er tour du tournoi Zimbabwe F3 (Harare) 2018. Match masculin joué le 11/06/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Zimbabwe F3 (Harare) 2018 (F3 (Harare), Zimbabwe) |
Match | Dhruv Sunish contre Darko Bojanovic |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Dhruv Sunish Score: 6-2 6-4 Durée: 1 heure 37 minutes |
Dhruv Sunish | Darko Bojanovic | |
---|---|---|
Rang au 11/06/2018 | 1000 | 1000 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.900 1.900 |
1.900 1.900 |
Dhruv Sunish | Darko Bojanovic |
Dhruv Sunish | Darko Bojanovic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 48.15% | 43.75% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 42.86% | 40.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |