Qualification du tournoi Winston-Salem Open - Winston-Salem 2018. Match masculin joué le 19/08/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Winston-Salem Open - Winston-Salem 2018 (Winston-Salem, United States) |
Match | Radu Albot contre Dominik Koepfer |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Radu Albot Score: 6-4 4-6 6-3 Durée: 2 heures 11 minutes |
Radu Albot | Dominik Koepfer | |
---|---|---|
Rang au 19/08/2018 | 95 | 245 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.505 1.505 |
2.670 2.670 |
Radu Albot | Dominik Koepfer |
Radu Albot | Dominik Koepfer | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 48.44% | 54.79% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.82% | 57.69% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |