3ème tour du tournoi Volvo Car Open - Charleston 2018. Match féminin joué le 05/04/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Volvo Car Open - Charleston 2018 (Charleston, United States) |
Match | Daria Kasatkina contre Irina-Camelia Begu |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Daria Kasatkina Score: 6-2 6-1 Durée: 1 heure 4 minutes |
Daria Kasatkina | Irina-Camelia Begu | |
---|---|---|
Rang au 05/04/2018 | 12 | 38 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.270 1.270 |
4.220 4.220 |
Daria Kasatkina | Irina-Camelia Begu |
Daria Kasatkina | Irina-Camelia Begu | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 83.33% | 16.67% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 71.43% | 28.57% |
Victoires sur 1 an (%) | 65.00% | 57.38% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 69.23% | 65.22% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |