1er tour du tournoi Tunisia F10 (Hammamet) 2018. Match masculin joué le 14/03/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Tunisia F10 (Hammamet) 2018 (F10 (Hammamet), Tunisia) |
Match | Daniele Capecchi contre Oscar Mancineiras Cornella |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Daniele Capecchi Score: 6-2 6-2 Durée: 1 heure 31 minutes |
Daniele Capecchi | Oscar Mancineiras Cornella | |
---|---|---|
Rang au 14/03/2018 | 843 | 1000 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.220 1.220 |
4.300 4.300 |
Daniele Capecchi | Oscar Mancineiras Cornella |
Daniele Capecchi | Oscar Mancineiras Cornella | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 51.72% | 52.94% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 52.94% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |