Qualification du tournoi Sweden F5 (Falun) 2018. Match masculin joué le 30/09/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Sweden F5 (Falun) 2018 (F5 (Falun), Sweden) |
Match | George Botezan contre Edis Nokic |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: George Botezan Score: 6-1 6-1 Durée: 57 minutes |
George Botezan | Edis Nokic | |
---|---|---|
Rang au 30/09/2018 | 1000 | 1000 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.075 1.075 |
6.900 6.900 |
George Botezan | Edis Nokic |
George Botezan | Edis Nokic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 52.83% | 40.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |