1er tour du tournoi Rome 2018. Match féminin joué le 07/05/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Rome 2018 (Rome, Italy) |
Match | Susan Bandecchi contre Tereza Smitkova |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Susan Bandecchi Score: 6-7(6) 6-4 4-0 ret. Durée: 2 heures 23 minutes |
Susan Bandecchi | Tereza Smitkova | |
---|---|---|
Rang au 07/05/2018 | 624 | 234 |
Pays | ||
Profile | gauchère | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
4.200 4.200 |
1.230 1.230 |
Susan Bandecchi | Tereza Smitkova |
Susan Bandecchi | Tereza Smitkova | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.49% | 52.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.33% | 42.86% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |