Qualification du tournoi Mutua Madrid Open - Madrid 2018. Match féminin joué le 05/05/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Mutua Madrid Open - Madrid 2018 (Madrid, Spain) |
Match | Silvia Soler-Espinosa contre Mona Barthel |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Silvia Soler-Espinosa Score: 6-2 2-0 ret. Durée: 47 minutes |
Silvia Soler-Espinosa | Mona Barthel | |
---|---|---|
Rang au 05/05/2018 | 218 | 66 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.920 2.920 |
1.440 1.440 |
Silvia Soler-Espinosa | Mona Barthel |
Silvia Soler-Espinosa | Mona Barthel | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Victoires sur 1 an (%) | 51.79% | 43.48% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 56.25% | 58.82% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |