1er tour du tournoi Makinohara 2018. Match féminin joué le 10/10/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Makinohara 2018 (Makinohara, Japan) |
Match | Miharu Imanishi contre Ari Matsumoto |
Surface | Moquette intérieur |
Résultat |
Gagnant: Miharu Imanishi Score: 6-4 6-2 Durée: 1 heure 38 minutes |
Miharu Imanishi | Ari Matsumoto | |
---|---|---|
Rang au 10/10/2018 | 307 | 866 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.322 1.322 |
3.190 3.190 |
Miharu Imanishi | Ari Matsumoto |
Miharu Imanishi | Ari Matsumoto | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 33.33% | 63.64% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 44.44% | 80.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |