1er tour du tournoi Internazionali BNL d'Italia - Rome 2018. Match féminin joué le 14/05/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Internazionali BNL d'Italia - Rome 2018 (Rome, Italy) |
Match | Naomi Osaka contre Victoria Azarenka |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Naomi Osaka Score: 6-0 6-3 Durée: 1 heure 14 minutes |
Naomi Osaka | Victoria Azarenka | |
---|---|---|
Rang au 14/05/2018 | 21 | 84 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.050 3.050 |
1.444 1.444 |
Naomi Osaka | Victoria Azarenka |
Naomi Osaka | Victoria Azarenka | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 68.75% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 28.57% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |