2ème tour du tournoi Gwalior 2018. Match féminin joué le 14/03/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Gwalior 2018 (Gwalior, India) |
Match | Monica Robinson contre Freya Christie |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Monica Robinson Score: 6-7(4) 6-4 7-6(6) Durée: 3 heures 1 minute |
Monica Robinson | Freya Christie | |
---|---|---|
Rang au 14/03/2018 | 1000 | 531 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.570 3.570 |
1.267 1.267 |
Monica Robinson | Freya Christie |
Monica Robinson | Freya Christie | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 62.50% | 48.84% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 44.44% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |