1er tour du tournoi Greece F3 (Heraklion) 2018. Match masculin joué le 15/03/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Greece F3 (Heraklion) 2018 (F3 (Heraklion), Greece) |
Match | Alan Kohen contre Nikita Mashtakov |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Alan Kohen Score: 6-2 6-7(3) 7-6(0) Durée: 3 heures 6 minutes |
Alan Kohen | Nikita Mashtakov | |
---|---|---|
Rang au 15/03/2018 | 897 | 1000 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.460 1.460 |
2.720 2.720 |
Alan Kohen | Nikita Mashtakov |
Alan Kohen | Nikita Mashtakov | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 40.91% | 51.85% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.64% | 66.67% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |