Qualification du tournoi Czech Republic F4 (Pardubice) 2018. Match masculin joué le 24/06/2018 à 00:00:00.
Tournoi | Czech Republic F4 (Pardubice) 2018 (Republic F4 (Pardubice), Czech Republic) |
Match | Samuel Puskar contre Roman Boychuk |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Samuel Puskar Score: 2-6 6-2 6-4 Durée: 2 heures 4 minutes |
Samuel Puskar | Roman Boychuk | |
---|---|---|
Rang au 24/06/2018 | ||
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Samuel Puskar | Roman Boychuk |
Samuel Puskar | Roman Boychuk | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |